(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月07日公布的交易公开信息显示,上海建科因成为当日换手率达到20%的证券上榜。上海建科当日收报18.93元,涨跌幅-5.59%,换手率31.14%,成交额3.27亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1233.74 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 526.82 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 392.01 | - | - |
4 | 东吴证券苏州工业园区苏州大道东营业部 | 358.65 | - | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 312.13 | - | - |
合计 | - | 2823.35 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 580.2 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 474.72 | - |
3 | 浙商证券杭州杭大路营业部 | - | 390.48 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 383.14 | - |
5 | 华泰证券泰州分公司 | - | 355.67 | - |
合计 | - | - | 2184.21 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。