(资料图)
科创板融资余额较前一交易日增加3.97亿元,融券余额减少3.30亿元。287股融资余额环比增加,173股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月12日,科创板两融余额合计1056.92亿元,较上一交易日增加6734.31万元。其中,融资余额合计824.95亿元,较上一交易日增加3.97亿元;融券余额合计231.97亿元,较上一交易日减少3.30亿元。
融资余额方面,截至6月12日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额31.79亿元,其次是天合光能、寒武纪,融资余额分别为17.41亿元、15.07亿元。环比变动来看,287只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有243只。融资余额增幅较大的是星环科技、德龙激光、福昕软件,环比上个交易日增加43.59%、28.98%、28.09%;降幅居前的有唯捷创芯、鼎通科技、C阿特斯,环比下降34.34%、23.21%、17.25%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是金山办公,最新融券余额22.80亿元,其次是澜起科技、寒武纪,融券余额分别为17.38亿元、12.27亿元。环比变动来看,173只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有238只。融券余额增幅较大的是力芯微、光云科技、颀中科技,环比上个交易日增加122372.99%、47311.39%、3924.95%;降幅居前的有迈信林、迅捷兴、凯因科技,环比下降100.00%、97.13%、83.40%。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688031 | 星环科技 | 4605.69 | 43.59 | 3588.66 | -5.50 | -4.98 |
688170 | 德龙激光 | 9941.18 | 28.98 | 1417.78 | -4.21 | -4.21 |
688095 | 福昕软件 | 12474.98 | 28.09 | 14.46 | 195.53 | -1.49 |
688777 | 中控技术 | 19549.19 | 23.84 | 108224.48 | -6.30 | -5.97 |
688562 | 航天软件 | 13491.24 | 23.83 | 8163.05 | -8.92 | -2.88 |
688118 | 普元信息 | 6480.57 | 21.94 | 749.87 | 19.81 | 2.87 |
688609 | 九联科技 | 23578.27 | 21.50 | 2340.95 | 70.90 | 4.08 |
688419 | 耐科装备 | 5718.72 | 20.68 | 1445.69 | -0.20 | 1.81 |
688316 | 青云科技 | 8313.70 | 18.68 | 0.00 | 5.04 | |
688479 | 友车科技 | 5415.35 | 18.41 | 1105.26 | 77.33 | 3.30 |
688205 | 德科立 | 6797.54 | 17.15 | 4222.96 | 1.46 | -1.20 |
688292 | 浩瀚深度 | 4397.97 | 15.70 | 2104.31 | -7.33 | -4.22 |
688041 | 海光信息 | 95932.21 | 14.91 | 75750.47 | 3.69 | 0.75 |
688512 | 慧智微 | 3477.26 | 14.68 | 1472.33 | -8.89 | 2.48 |
688105 | 诺唯赞 | 13323.28 | 14.64 | 664.39 | 15.58 | -10.11 |
688097 | 博众精工 | 7659.80 | 13.91 | 0.00 | -0.17 | |
688433 | 华曙高科 | 2944.47 | 13.08 | 204.56 | -29.99 | -3.42 |
688332 | 中科蓝讯 | 2733.05 | 12.65 | 2708.76 | -6.91 | -1.93 |
688496 | 清越科技 | 7933.86 | 12.58 | 7392.38 | -12.72 | -1.88 |
688312 | 燕麦科技 | 6029.94 | 11.49 | 0.00 | 4.32 | |
688291 | 金橙子 | 1653.27 | 11.24 | 93.79 | -33.52 | 1.27 |
688246 | 嘉和美康 | 9273.10 | 10.26 | 6751.22 | -1.83 | -1.81 |
688369 | 致远互联 | 4220.58 | 10.16 | 0.00 | 10.56 | |
688073 | 毕得医药 | 963.34 | 10.08 | 1690.65 | -0.08 | -0.43 |
688523 | 航天环宇 | 4674.52 | 9.91 | 0.00 | -1.51 | |
688590 | 新致软件 | 12501.69 | 9.85 | 0.00 | -0.64 | |
688107 | 安路科技 | 14200.14 | 9.47 | 958.05 | 4.36 | -1.78 |
688159 | 有方科技 | 5961.84 | 9.17 | 0.00 | -0.81 | |
688090 | 瑞松科技 | 7829.54 | 9.13 | 0.00 | 3.24 | |
688083 | 中望软件 | 9486.51 | 9.09 | 526.64 | 27.57 | -3.42 |
688366 | 昊海生科 | 10928.46 | 8.95 | 186.59 | 4.35 | -0.36 |
688322 | 奥比中光 | 9445.25 | 8.92 | 4149.91 | 10.79 | -0.66 |
688700 | 东威科技 | 37008.95 | 8.88 | 21431.72 | 3.60 | 3.30 |
688084 | 晶品特装 | 2089.06 | 8.32 | 231.22 | -12.69 | 3.51 |
688327 | 云从科技 | 54822.64 | 8.14 | 44220.87 | 6.16 | -1.53 |
688141 | 杰华特 | 6894.60 | 8.03 | 2877.95 | -3.00 | -1.49 |
688143 | 长盈通 | 1797.98 | 7.53 | 279.25 | -40.94 | -2.68 |
688052 | 纳芯微 | 8459.59 | 7.47 | 13975.04 | -1.70 | -3.40 |
688502 | 茂莱光学 | 7092.09 | 7.46 | 1167.57 | -1.78 | -1.88 |
688160 | 步科股份 | 6335.16 | 7.13 | 0.00 | 0.63 | |
688786 | 悦安新材 | 13274.74 | 7.10 | 4933.98 | -1.94 | -0.65 |
688521 | 芯原股份 | 32263.96 | 7.07 | 6326.75 | 7.13 | 3.27 |
688200 | 华峰测控 | 14230.25 | 6.96 | 1376.88 | -5.29 | -4.13 |
688351 | 微电生理 | 1631.78 | 6.86 | 1729.39 | -1.44 | -0.51 |
688373 | 盟科药业 | 2638.35 | 6.84 | 96.42 | -9.08 | -1.25 |
688207 | 格灵深瞳 | 12110.65 | 6.75 | 5501.99 | -3.29 | -2.17 |
688623 | C双元 | 4319.07 | 6.67 | 1802.98 | 7.70 | 0.01 |
688229 | 博睿数据 | 3298.89 | 6.58 | 0.00 | -4.72 | |
688117 | 圣诺生物 | 8959.48 | 6.54 | 774.72 | -0.63 | 1.98 |
688225 | 亚信安全 | 3312.83 | 6.30 | 595.08 | -3.63 | -1.18 |
688328 | 深科达 | 5769.01 | 6.26 | 0.00 | -0.09 | |
688158 | 优刻得 | 39934.77 | 6.15 | 161.13 | 0.67 | -2.21 |
688037 | 芯源微 | 19292.53 | 6.09 | 58598.99 | -3.21 | -2.73 |
688239 | 航宇科技 | 5099.92 | 5.99 | 430.58 | -0.88 | -6.32 |
688326 | 经纬恒润 | 6194.46 | 5.96 | 4287.26 | 319.19 | 13.08 |
688486 | 龙迅股份 | 3020.25 | 5.94 | 1221.71 | -0.43 | -1.07 |
688570 | 天玛智控 | 6146.55 | 5.88 | 1138.56 | -3.40 | 0.59 |
688227 | 品高股份 | 2930.07 | 5.78 | 574.79 | 1.50 | 1.45 |
688588 | 凌志软件 | 9152.12 | 5.75 | 0.00 | 0.31 | |
688400 | 凌云光 | 23569.68 | 5.52 | 4654.23 | 2.75 | -2.27 |
688608 | 恒玄科技 | 15848.20 | 5.52 | 4037.77 | -3.90 | -2.68 |
688197 | 首药控股 | 22731.78 | 5.47 | 159.64 | -4.57 | -1.42 |
688175 | 高凌信息 | 1608.14 | 5.30 | 0.00 | -1.86 | |
688001 | 华兴源创 | 14415.52 | 5.23 | 86.24 | -2.34 | 3.25 |
688416 | 恒烁股份 | 10633.59 | 5.20 | 5813.47 | -5.62 | -5.07 |
688261 | 东微半导 | 22288.19 | 5.20 | 1644.21 | -8.92 | -4.01 |
688699 | 明微电子 | 22729.12 | 5.05 | 82.74 | -3.00 | -2.21 |
688122 | 西部超导 | 30284.98 | 5.04 | 5430.20 | 4.43 | -2.47 |
688116 | 天奈科技 | 50048.88 | 5.00 | 18942.04 | -4.69 | -4.12 |
688187 | 时代电气 | 31912.10 | 4.81 | 4330.89 | -5.61 | -3.06 |
688387 | 信科移动 | 14777.50 | 4.74 | 1699.90 | -3.16 | -2.21 |
688258 | 卓易信息 | 10154.07 | 4.73 | 4.87 | -2.30 | -2.30 |
688295 | 中复神鹰 | 11719.32 | 4.64 | 2239.44 | -7.82 | -4.43 |
688112 | 鼎阳科技 | 4290.41 | 4.64 | 412.09 | -2.55 | -0.66 |
688234 | 天岳先进 | 12164.98 | 4.59 | 5958.39 | 4.29 | -2.22 |
688670 | 金迪克 | 10576.05 | 4.39 | 535.81 | -5.48 | 0.12 |
688428 | 诺诚健华 | 4158.33 | 4.37 | 3534.70 | -1.88 | -2.00 |
688018 | 乐鑫科技 | 17456.99 | 4.27 | 1279.05 | 0.50 | -1.18 |
688195 | 腾景科技 | 11129.03 | 4.24 | 826.40 | -10.46 | -0.09 |
688020 | 方邦股份 | 8430.94 | 4.24 | 1048.05 | 2.29 | 2.29 |
688336 | 三生国健 | 4173.09 | 4.21 | 5.02 | 195.06 | -1.65 |
688121 | 卓然股份 | 3580.50 | 4.09 | 1275.07 | 0.03 | -0.23 |
688277 | 天智航 | 15621.26 | 4.08 | 57.21 | -13.18 | -0.54 |
688249 | 晶合集成 | 51158.54 | 4.06 | 1152.17 | -3.59 | 1.61 |
689009 | 九号公司 | 33726.77 | 4.00 | 21075.48 | -0.99 | -0.03 |
688288 | 鸿泉物联 | 3471.63 | 3.99 | 0.00 | 4.00 | |
688296 | 和达科技 | 2746.47 | 3.95 | 102.96 | -6.49 | 1.84 |
688047 | 龙芯中科 | 18445.56 | 3.94 | 14024.40 | 11.29 | -2.45 |
688439 | 振华风光 | 10588.43 | 3.92 | 3568.19 | -3.85 | -2.66 |
688579 | 山大地纬 | 18793.35 | 3.86 | 0.00 | -3.02 | |
688147 | 微导纳米 | 4832.37 | 3.85 | 1261.22 | -8.13 | -2.22 |
688179 | 阿拉丁 | 13102.36 | 3.84 | 0.00 | 0.25 | |
688597 | 煜邦电力 | 4181.43 | 3.82 | 304.73 | -18.06 | -1.39 |
688208 | 道通科技 | 24068.29 | 3.73 | 1892.99 | 11.75 | 6.65 |
688576 | 西山科技 | 6786.96 | 3.66 | 3399.82 | 13.14 | -0.19 |
688110 | 东芯股份 | 28016.73 | 3.65 | 11425.73 | -0.08 | 0.50 |
688799 | 华纳药厂 | 10580.10 | 3.55 | 0.00 | -1.01 | |
688273 | 麦澜德 | 2393.25 | 3.39 | 454.95 | -3.44 | -2.48 |
688078 | 龙软科技 | 9852.58 | 3.35 | 0.00 | 1.53 | |
688206 | 概伦电子 | 11119.54 | 3.28 | 4347.69 | -2.86 | -2.75 |
688045 | 必易微 | 4735.32 | 3.21 | 0.00 | -0.53 | |
688392 | 骄成超声 | 12762.92 | 3.14 | 1340.42 | 1.91 | 0.17 |
688337 | 普源精电 | 9301.31 | 3.13 | 871.32 | -1.84 | -1.32 |
688125 | 安达智能 | 5113.09 | 2.95 | 284.45 | 4.06 | 0.00 |
688228 | 开普云 | 11937.00 | 2.93 | 87.34 | -0.63 | |
688569 | 铁科轨道 | 8039.26 | 2.93 | 142.04 | -5.37 | 0.06 |
688636 | 智明达 | 6413.67 | 2.93 | 0.00 | -0.41 | |
688217 | 睿昂基因 | 3718.31 | 2.92 | 480.84 | -2.81 | -1.35 |
688079 | 美迪凯 | 6305.77 | 2.90 | 817.56 | -2.30 | 0.09 |
688089 | 嘉必优 | 7624.46 | 2.90 | 0.00 | 2.91 | |
688475 | 萤石网络 | 11309.88 | 2.88 | 1998.99 | -5.88 | -1.32 |
688053 | 思科瑞 | 6618.69 | 2.87 | 1154.53 | -3.69 | -1.56 |
688489 | 三未信安 | 6337.59 | 2.80 | 1166.35 | -3.71 | -3.90 |
688109 | 品茗科技 | 5065.68 | 2.79 | 0.00 | -2.12 | |
688426 | 康为世纪 | 2732.92 | 2.77 | 411.22 | -5.82 | -1.80 |
688190 | 云路股份 | 9599.13 | 2.70 | 369.97 | 48.51 | -3.79 |
688171 | 纬德信息 | 2800.86 | 2.68 | 158.19 | -0.96 | 0.29 |
688377 | 迪威尔 | 2241.61 | 2.63 | 3.27 | -59.31 | -2.59 |
688315 | 诺禾致源 | 2833.84 | 2.62 | 383.55 | -8.37 | -2.62 |
688687 | 凯因科技 | 4754.18 | 2.60 | 8.68 | -83.40 | -1.31 |
688212 | 澳华内镜 | 3667.79 | 2.53 | 519.03 | -6.29 | -2.65 |
688279 | 峰岹科技 | 2989.71 | 2.53 | 6588.07 | 2.46 | 2.58 |
688301 | 奕瑞科技 | 3629.72 | 2.49 | 6362.20 | 5.92 | -0.19 |
688282 | 理工导航 | 5699.13 | 2.46 | 369.55 | 0.99 | 1.22 |
688568 | 中科星图 | 12216.36 | 2.44 | 352.91 | 29.54 | 2.76 |
688252 | 天德钰 | 2778.99 | 2.43 | 854.38 | -1.14 | -0.89 |
688039 | 当虹科技 | 15863.50 | 2.40 | 1239.46 | -4.06 | -2.88 |
688365 | 光云科技 | 7671.13 | 2.30 | 3596.25 | 47311.39 | -3.12 |
688102 | 斯瑞新材 | 5259.26 | 2.29 | 40.83 | -37.32 | -1.52 |
688686 | 奥普特 | 9723.40 | 2.28 | 329.93 | 4.50 | 1.44 |
688343 | 云天励飞 | 45850.66 | 2.19 | 8528.58 | -28.12 | -3.71 |
688152 | 麒麟信安 | 9356.17 | 2.17 | 610.76 | -2.42 | -2.69 |
688566 | 吉贝尔 | 3156.54 | 2.17 | 0.00 | 0.41 | |
688088 | 虹软科技 | 32258.87 | 2.15 | 830.39 | -2.57 | -0.93 |
688019 | 安集科技 | 14231.43 | 2.12 | 9486.57 | -3.87 | -2.64 |
688511 | 天微电子 | 5801.98 | 2.06 | 37.98 | -17.46 | 0.34 |
688435 | 英方软件 | 4875.28 | 2.02 | 813.31 | -4.77 | -0.10 |
688458 | 美芯晟 | 4390.50 | 1.99 | 210.99 | 122.30 | -0.71 |
688138 | 清溢光电 | 7814.70 | 1.97 | 0.00 | 0.97 | |
688578 | 艾力斯 | 16500.20 | 1.92 | 264.19 | -55.31 | -5.25 |
688488 | 艾迪药业 | 6966.57 | 1.89 | 4098.00 | -2.43 | -2.43 |
688201 | 信安世纪 | 4293.50 | 1.87 | 0.00 | -0.88 | |
688026 | 洁特生物 | 7043.18 | 1.82 | 406.13 | 1.69 | 1.69 |
688198 | 佰仁医疗 | 12389.99 | 1.80 | 2316.94 | -1.52 | -1.87 |
688123 | 聚辰股份 | 28914.02 | 1.72 | 627.03 | -14.23 | -2.26 |
688622 | 禾信仪器 | 4181.44 | 1.69 | 60.40 | -6.77 | -0.15 |
688270 | 臻镭科技 | 10589.69 | 1.69 | 6593.51 | -4.25 | -2.89 |
688093 | 世华科技 | 7796.38 | 1.68 | 2.78 | 0.60 | |
688772 | 珠海冠宇 | 27836.49 | 1.66 | 1669.36 | 12.68 | 2.23 |
688066 | 航天宏图 | 20102.86 | 1.64 | 1207.76 | -2.62 | -2.59 |
688232 | 新点软件 | 5733.05 | 1.63 | 956.01 | 45.13 | 0.56 |
688203 | 海正生材 | 1911.58 | 1.63 | 32.51 | -8.21 | 0.60 |
688314 | 康拓医疗 | 8086.57 | 1.62 | 0.00 | -1.52 | |
688168 | 安博通 | 9690.91 | 1.61 | 0.00 | -0.85 | |
688115 | 思林杰 | 3492.25 | 1.57 | 31.77 | -8.21 | 0.59 |
688778 | 厦钨新能 | 33581.42 | 1.55 | 2954.38 | 27.56 | -2.34 |
688503 | 聚和材料 | 9771.67 | 1.53 | 660.35 | -8.87 | 0.00 |
688192 | 迪哲医药 | 1178.81 | 1.52 | 4695.56 | 0.48 | 0.38 |
688580 | 伟思医疗 | 8888.80 | 1.52 | 33.89 | 9.26 | 0.04 |
688223 | 晶科能源 | 59957.01 | 1.47 | 30694.45 | 7.92 | -0.47 |
688681 | 科汇股份 | 5678.87 | 1.46 | 1574.55 | 2.76 | 2.95 |
688776 | 国光电气 | 10928.74 | 1.41 | 591.45 | -2.87 | 0.12 |
688677 | 海泰新光 | 13355.60 | 1.36 | 196.78 | 1.93 | 1.83 |
688559 | 海目星 | 40551.41 | 1.34 | 675.38 | -0.41 | 0.48 |
688017 | 绿的谐波 | 40811.88 | 1.31 | 29406.80 | 5.93 | 4.36 |
688049 | 炬芯科技 | 15690.25 | 1.29 | 38.73 | 5.60 | -1.71 |
688266 | 泽璟制药 | 23762.16 | 1.28 | 31699.96 | -5.71 | -5.95 |
688408 | 中信博 | 15804.16 | 1.27 | 248.05 | -1.52 | -7.66 |
688215 | 瑞晟智能 | 3483.58 | 1.23 | 0.00 | 1.44 | |
688156 | 路德环境 | 13659.15 | 1.23 | 0.00 | -0.03 | |
688425 | 铁建重工 | 24311.30 | 1.23 | 83.49 | -2.24 | -0.19 |
688676 | 金盘科技 | 7131.91 | 1.23 | 4332.14 | 2.19 | 2.20 |
688091 | 上海谊众 | 48789.07 | 1.20 | 705.08 | -0.92 | -3.04 |
688008 | 澜起科技 | 100621.08 | 1.19 | 173803.05 | -10.42 | 0.02 |
688533 | 上声电子 | 4877.80 | 1.18 | 381.04 | -6.97 | 5.15 |
688311 | 盟升电子 | 7059.40 | 1.14 | 94.33 | -2.47 | -2.47 |
688237 | 超卓航科 | 4181.28 | 1.13 | 462.55 | 0.44 | 0.64 |
688325 | 赛微微电 | 5718.59 | 1.13 | 25.04 | -9.67 | -1.06 |
688819 | 天能股份 | 19753.91 | 1.12 | 811.33 | 0.87 | -0.87 |
688367 | 工大高科 | 3107.61 | 1.11 | 7.63 | 0.36 | 0.36 |
688409 | 富创精密 | 17697.37 | 1.09 | 3228.98 | -5.24 | -0.42 |
688663 | 新风光 | 17948.31 | 1.09 | 0.00 | 0.70 | |
688146 | 中船特气 | 17394.64 | 1.09 | 1668.18 | -2.54 | -0.65 |
688213 | 思特威 | 2888.47 | 1.07 | 335.58 | 2.72 | 2.36 |
688027 | 国盾量子 | 28343.19 | 1.04 | 485.52 | -0.01 | -2.09 |
688006 | 杭可科技 | 13065.46 | 1.03 | 20992.84 | 0.57 | 2.05 |
688135 | 利扬芯片 | 10005.38 | 1.00 | 0.00 | 0.06 | |
688233 | 神工股份 | 16788.89 | 1.00 | 241.73 | 1.12 | -0.69 |
688165 | 埃夫特 | 5167.20 | 0.99 | 332.38 | -9.98 | 3.05 |
688561 | 奇安信 | 81721.64 | 0.96 | 2010.16 | -10.38 | -3.17 |
688766 | 普冉股份 | 18521.23 | 0.96 | 2882.70 | -0.53 | -2.74 |
688002 | 睿创微纳 | 30719.55 | 0.94 | 2660.90 | 3.10 | -0.62 |
688255 | 凯尔达 | 5458.19 | 0.93 | 276.08 | -14.28 | 0.57 |
688519 | 南亚新材 | 4955.86 | 0.89 | 0.00 | 0.77 | |
688349 | 三一重能 | 8939.64 | 0.88 | 10785.52 | -3.03 | -2.82 |
688599 | 天合光能 | 174063.50 | 0.88 | 48570.39 | 4.46 | 2.70 |
688283 | 坤恒顺维 | 3667.61 | 0.87 | 141.64 | 16.86 | -0.86 |
688335 | 复洁环保 | 2447.82 | 0.86 | 15.59 | 0.92 | 0.92 |
688127 | 蓝特光学 | 14119.62 | 0.85 | 150.75 | -1.98 | 2.83 |
688262 | 国芯科技 | 24135.06 | 0.85 | 13613.49 | -2.23 | -2.11 |
688058 | 宝兰德 | 5180.50 | 0.83 | 0.00 | -2.49 | |
688080 | 映翰通 | 7470.27 | 0.81 | 0.00 | 0.51 | |
688029 | 南微医学 | 12453.57 | 0.80 | 8809.65 | 0.57 | 0.68 |
688606 | 奥泰生物 | 9738.78 | 0.80 | 51.07 | 3.87 | -4.22 |
688193 | 仁度生物 | 2634.29 | 0.79 | 119.45 | -8.73 | -0.96 |
688357 | 建龙微纳 | 13813.63 | 0.78 | 221.45 | -20.65 | 0.36 |
688038 | 中科通达 | 3448.98 | 0.72 | 240.27 | -3.54 | 0.00 |
688231 | 隆达股份 | 8584.21 | 0.68 | 208.56 | 4.38 | -0.46 |
688106 | 金宏气体 | 19690.95 | 0.68 | 257.44 | 1.82 | -0.21 |
688505 | 复旦张江 | 8497.33 | 0.68 | 49.40 | 3.38 | -1.38 |
688378 | 奥来德 | 6950.80 | 0.65 | 8.14 | -1.76 | |
688096 | 京源环保 | 3988.46 | 0.65 | 0.00 | 0.21 | |
688076 | 诺泰生物 | 22733.69 | 0.64 | 71.58 | 17.54 | -0.38 |
688309 | 恒誉环保 | 1727.63 | 0.62 | 0.00 | -1.94 | |
688382 | 益方生物 | 2436.48 | 0.62 | 321.93 | -6.25 | 3.97 |
688665 | 四方光电 | 3788.81 | 0.61 | 0.00 | -0.42 | |
688287 | 观典防务 | 6365.63 | 0.59 | 0.00 | -1.54 | |
688359 | 三孚新科 | 28919.04 | 0.57 | 607.88 | 0.18 | -1.91 |
688012 | 中微公司 | 111893.12 | 0.56 | 96450.68 | -1.00 | -0.35 |
688172 | 燕东微 | 15879.16 | 0.55 | 841.88 | -1.90 | -1.54 |
688030 | 山石网科 | 6929.84 | 0.55 | 0.00 | -2.42 | |
688508 | 芯朋微 | 13126.66 | 0.55 | 304.59 | -19.00 | -1.15 |
688789 | 宏华数科 | 10178.19 | 0.52 | 4740.86 | -12.73 | -1.48 |
688253 | 英诺特 | 4524.04 | 0.52 | 241.74 | -2.62 | 2.73 |
688069 | 德林海 | 4234.25 | 0.51 | 0.00 | 0.40 | |
688132 | 邦彦技术 | 3314.94 | 0.49 | 16.04 | -15.66 | 0.94 |
688659 | 元琛科技 | 11431.84 | 0.49 | 0.00 | 1.74 | |
688269 | 凯立新材 | 4508.13 | 0.49 | 0.00 | -0.70 | |
688683 | 莱尔科技 | 5452.04 | 0.49 | 129.71 | -0.73 | -0.73 |
688509 | 正元地信 | 7785.72 | 0.48 | 565.30 | -0.20 | -0.20 |
688137 | 近岸蛋白 | 9067.48 | 0.48 | 227.19 | 2.67 | -0.39 |
688607 | 康众医疗 | 5227.13 | 0.47 | 780.40 | -0.56 | -0.56 |
688196 | 卓越新能 | 7991.79 | 0.45 | 0.00 | 0.54 | |
688163 | 赛伦生物 | 2867.37 | 0.45 | 195.82 | 29.00 | 0.56 |
688057 | 金达莱 | 7412.65 | 0.44 | 4.67 | -7.87 | 2.31 |
688722 | 同益中 | 8965.51 | 0.44 | 13426.23 | 0.78 | 0.53 |
688621 | 阳光诺和 | 3432.82 | 0.44 | 198.48 | 0.05 | -0.75 |
688286 | 敏芯股份 | 11711.57 | 0.43 | 142.96 | 0.91 | -1.18 |
688567 | 孚能科技 | 54580.90 | 0.42 | 12677.93 | 0.05 | 0.04 |
688535 | 华海诚科 | 4206.82 | 0.42 | 1916.61 | 6.23 | 3.76 |
688350 | 富淼科技 | 5893.64 | 0.40 | 0.00 | 1.08 | |
688711 | 宏微科技 | 40510.81 | 0.38 | 313.65 | -25.17 | -0.69 |
688077 | 大地熊 | 12251.18 | 0.36 | 55.09 | -0.30 | 1.71 |
688432 | 有研硅 | 16262.97 | 0.36 | 5057.63 | -4.52 | -0.07 |
688300 | 联瑞新材 | 12008.72 | 0.35 | 0.00 | 5.07 | |
688585 | 上纬新材 | 2912.54 | 0.34 | 0.00 | 0.77 | |
688222 | 成都先导 | 15529.19 | 0.34 | 55.39 | -9.32 | -0.12 |
688589 | 力合微 | 10194.48 | 0.33 | 0.00 | 0.62 | |
688661 | 和林微纳 | 7135.77 | 0.33 | 13.97 | -61.55 | 0.16 |
688678 | 福立旺 | 7061.41 | 0.32 | 0.00 | 3.11 | |
688009 | 中国通号 | 25326.62 | 0.31 | 1972.47 | -7.30 | -2.18 |
688625 | 呈和科技 | 6182.66 | 0.31 | 0.00 | -0.23 | |
688219 | 会通股份 | 5969.79 | 0.28 | 0.00 | 2.06 | |
688139 | 海尔生物 | 14362.19 | 0.28 | 11431.57 | 1.38 | 1.92 |
688310 | 迈得医疗 | 4746.68 | 0.27 | 0.00 | -0.80 | |
688466 | 金科环境 | 2152.33 | 0.26 | 0.00 | -0.21 | |
688361 | 中科飞测 | 10379.22 | 0.24 | 8762.02 | -2.41 | -0.82 |
688339 | 亿华通 | 27273.87 | 0.24 | 647.97 | -8.49 | -1.02 |
688418 | 震有科技 | 8641.46 | 0.23 | 0.00 | -2.33 | |
688485 | 九州一轨 | 2939.41 | 0.23 | 144.64 | -2.38 | 0.71 |
688682 | 霍莱沃 | 4066.28 | 0.23 | 238.57 | -0.95 | -2.73 |
688317 | 之江生物 | 24434.84 | 0.23 | 50.11 | -8.97 | 1.14 |
688098 | 申联生物 | 6832.19 | 0.21 | 57.12 | -19.19 | -0.27 |
688779 | 长远锂科 | 45125.09 | 0.21 | 2888.47 | 20.62 | 0.59 |
688101 | 三达膜 | 9352.53 | 0.20 | 0.00 | 0.85 | |
688380 | 中微半导 | 12120.05 | 0.17 | 3105.87 | -4.00 | -1.35 |
688087 | 英科再生 | 7348.80 | 0.16 | 168.83 | 0.03 | 0.03 |
688202 | 美迪西 | 45303.04 | 0.16 | 1595.73 | 1.60 | 0.06 |
688553 | 汇宇制药 | 18318.58 | 0.15 | 3310.98 | -15.07 | 0.00 |
688050 | 爱博医疗 | 33472.20 | 0.15 | 688.84 | 18.37 | -0.67 |
688630 | 芯碁微装 | 7867.97 | 0.15 | 18.64 | -40.81 | -1.42 |
688221 | 前沿生物 | 7272.96 | 0.14 | 4.12 | -63.02 | -1.97 |
688420 | 美腾科技 | 3550.60 | 0.13 | 592.73 | -3.74 | -0.62 |
688070 | 纵横股份 | 5282.26 | 0.13 | 0.00 | 0.14 | |
688051 | 佳华科技 | 4596.16 | 0.11 | 0.00 | -2.94 | |
688456 | 有研粉材 | 12711.14 | 0.09 | 201.26 | -2.04 | -1.48 |
688209 | 英集芯 | 6402.08 | 0.08 | 38.83 | 10.59 | -0.29 |
688181 | 八亿时空 | 11078.03 | 0.07 | 0.00 | -0.82 | |
688186 | 广大特材 | 20293.25 | 0.07 | 557.95 | -1.67 | -1.36 |
688173 | 希荻微 | 6581.67 | 0.07 | 777.04 | 15.62 | -1.47 |
688395 | 正弦电气 | 2790.75 | 0.07 | 0.00 | 0.56 | |
688385 | 复旦微电 | 48131.11 | 0.06 | 40181.62 | -1.08 | -1.17 |
688552 | 航天南湖 | 13340.98 | 0.06 | 0.00 | -2.29 | |
688737 | 中自科技 | 3396.12 | 0.04 | 42.15 | 5.81 | 1.23 |
688538 | 和辉光电 | 18883.12 | 0.04 | 8822.25 | -0.52 | -0.38 |
688575 | 亚辉龙 | 19586.68 | 0.03 | 356.07 | 5.04 | 0.00 |
688113 | 联测科技 | 8842.72 | 0.01 | 0.00 | 0.58 | |
688180 | 君实生物 | 89170.16 | 0.00 | 7280.61 | 0.30 | -1.82 |
688046 | 药康生物 | 4799.68 | 0.00 | 5633.40 | -2.78 | -2.78 |
688529 | 豪森股份 | 5405.19 | -0.01 | 0.00 | 2.73 | |
688321 | 微芯生物 | 29790.58 | -0.02 | 220.75 | -65.31 | -0.74 |
688281 | 华秦科技 | 2737.57 | -0.02 | 1282.28 | 60.25 | 0.77 |
688333 | 铂力特 | 47119.18 | -0.04 | 230.79 | -4.94 | -0.75 |
688177 | 百奥泰 | 12471.83 | -0.04 | 258.30 | -37.15 | 2.81 |
688698 | 伟创电气 | 2662.50 | -0.04 | 22.51 | -23.79 | 1.76 |
688185 | 康希诺 | 51809.54 | -0.05 | 2095.91 | -3.52 | -0.72 |
688356 | 键凯科技 | 20339.91 | -0.08 | 85.85 | 2.92 | 2.92 |
688161 | 威高骨科 | 12179.35 | -0.08 | 812.48 | 0.73 | 0.67 |
688211 | 中科微至 | 5168.55 | -0.08 | 233.48 | -3.24 | 0.94 |
688611 | 杭州柯林 | 2398.39 | -0.09 | 0.00 | 3.18 | |
688271 | 联影医疗 | 19130.16 | -0.09 | 6908.22 | 4.80 | 0.49 |
688005 | 容百科技 | 127223.86 | -0.10 | 5143.95 | -2.02 | 0.44 |
