【资料图】
沪深交易所2023年08月02日公布的交易公开信息显示,新中港因成为当日换手率达到20%的证券上榜。新中港当日收报10.52元,涨跌幅1.06%,换手率31.37%,成交额3.35亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 770.21 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 522.32 | - | - |
3 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 375.8 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 348.57 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 305.45 | - | - |
合计 | - | 2322.35 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海分公司 | - | 857.96 | - |
2 | 国泰君安证券成都剑南大道营业部 | - | 631.3 | - |
3 | 中信建投证券重庆开州营业部 | - | 616.94 | - |
4 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | - | 472.54 | - |
5 | 东海证券杭州大关路营业部 | - | 454.3 | - |
合计 | - | - | 3033.04 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。